Unixtime相互変換ツール
2024-12-04 02:29:34 は、Unixtimeの 1733279374です
UnixTime | 1733279374 |
---|---|
日付表記 | 2024-12-04 02:29:34Africa/Abidjan |
日付表記(UTC) | 2024-12-04 02:29:34 |
ハイフン区切り | 2024-12-04 02:29:34Africa/Abidjan |
区切りなし | 20241204 022934Africa/Abidjan |
日本語表記 | 2024年12月4日 Wednesday 02時29分34秒Africa/Abidjan |
ISO 8601 形式 | 2024-12-04T02:29:34ZAfrica/Abidjan |
RFC 2822 形式 | Wed, 04 Dec 2024 02:29:34 +0000Africa/Abidjan |
現在時刻との差 | in 9 hours |
入力可能な形式
ISO 8601 形式、RC2822 形式に対応しています。
説明 | 例 |
---|---|
Unixtime 1970年からの経過秒数 | 1577836800 |
日時 日付+時間。以下の形式の組み合わせも可能です。 | 2020-05-04 07:32:33 |
年月日 年/月/日形式の日付。/か-で区切れます。 | 2020/02/08 2020-02-08 |
年月 年/月形式の日付。/か-で区切れます。 | 2020/02 |
年+日番号 年-日。その年の何日目かで入力できます。 | 2020-039 |
年+週番号 ISO 8601 形式の週番号を入れられます。 | 2020-W06 2020-W06-5 2020W06 |
RFC 2822 形式 タイムゾーンも含められます。。 | Mon, 06 Mar 2017 21:22:23 +0000 |
Unix time (ユニックスタイム/Unix時間)とは?
Unix timeとは、コンピュータ上での時刻の表現形式の一つです。 Unix Epoch Time(ユニックス・エポック・タイム)などともいいます。 UTCの1970年1月1日0時0分0秒からの経過秒数のことです。なお、日本時間はUTC時間+9時間なので、Unix timeが0のときは、日本時間は、1970年1月1日9時0分0秒となります。
このページでは、人間が見てわかる形式の時間とUnix timeを相互に変換します。
更新履歴
2008/10/24 | v1 リリース |
2009/7/1 | 柔軟に解釈するよう変更 |
2015/5/24 | v2 リリース (AngularJS で書き直し。画面を見やすくした) |
2016/4/19 | 2038年問題に対応 |
2017/9/19 | マイナスのUnixtimeに対応 |
2020/5/5 | v3 リリース (React で書き直し。PHPの strtotime を使うのをやめた。タイムゾーンに対応。履歴機能追加。) |
2021/1/11 | 初期表示が9時間前で表示される問題を修正。 |